| # | Takım | O | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 4 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 5 | | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 6 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 7 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 8 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 9 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 10 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 11 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 12 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 13 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 14 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 15 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 16 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 17 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 18 | | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Şampiyon : Şampiyonlar Ligi
Lig İkincisi : Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Lig Üçüncüsü : Avrupa Ligi Eleme
Lig Dördüncüsü : Konferans Ligi Eleme
| # | Oyuncu | Gol |
|---|---|---|
| 1 | G. Orban Amed | 10 |
| 2 | Mohamed Salah Trabzonspor | 9 |
| 3 | V. Osimhen Galatasaray | 9 |
| 4 | D. Vlahović Beşiktaş | 9 |
| 5 | E. Shomurodov Başakşehir | 8 |
| 6 | V. Muriqi Fenerbahçe | 7 |
| 7 | A. Benedyczak Kasımpaşa | 7 |
| 8 | Juan Göztepe | 7 |
| 9 | M. Greenwood Fenerbahçe | 6 |
| 10 | C. Ramírez Çorum FK | 6 |
Avrupa voleybolunun zirvesi olan CEV Enel EuroVolley 2026’da heyecan doruk noktasına ulaştı. Polonya ve Fransa’nın rakiplerini eleyerek yarı finale yükselmesinin…